投資人專區
財務資訊、股東服務、法人說明會 — 完整透明的投資人溝通。
每月營業額
單位:新台幣仟元 | 表格由後台定期更新
| 月份 | 本月營收 | 去年同期 | 增減 % | 本年累計 | 去年累計 | 累計增減 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 291,393 | 153,186 | 90.22% | 829,769 | 564,265 | 47.05% |
| 2026.03 | 184,703 | 152,656 | 20.99% | 538,376 | 411,080 | 30.97% |
| 2026.02 | 194,259 | 127,578 | 52.27% | 353,673 | 258,423 | 36.86% |
| 2026.01 | 159,414 | 130,845 | 21.83% | 159,414 | 130,845 | 21.83% |
| 2025.12 | 152,433 | 173,221 | -12.0% | 1,757,803 | 1,888,685 | -6.93% |
| 2025.11 | 125,576 | 187,341 | -32.97% | 1,605,370 | 1,715,464 | -6.42% |
| 2025.10 | 176,540 | 179,868 | -1.85% | 1,479,794 | 1,528,123 | -3.16% |
| 2025.09 | 131,363 | 171,168 | -23.25% | 1,303,254 | 1,348,255 | -3.34% |
| 2025.08 | 223,078 | 272,424 | -18.11% | 1,171,891 | 1,177,087 | -0.44% |
| 2025.07 | 99,731 | 175,803 | -43.27% | 948,813 | 904,663 | 4.88% |
